|
|
|
|
MX-2301N |
|
|
Uwaga: Zdjęcie przedstawia urządzenie z opcjami | SHARP MX-2301N Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów Szybkość w stronach na minutę: 23 w trybie czarno-białym i 23 w trybie kolorowym Pojemność podajników papieru: 1100 arkuszy standardowo; 2100 arkuszy maksymalnie Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi 8,1-calowy ekran dotykowy ułatwia obsługę kluczowych funkcji Szybkość skanowania: 50 oryginałów na minutę w trybie czarno-białym i kolorowym Wydajne wielowarstowe rozwiązania zabezpieczające skutecznie chronią dane i dokumenty Zdalny pulpit ułatwiający obsługę i wsparcie techniczne
|
Nowe urządzenie MX-2301N podnosi standardy dla wysokowydajnych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii druku jednoprzebiegowego, urządzenie to przygotowuje z prędkością 23 stron na minutę (w trybie czarno-białym i kolorowym) wysokiej jakości dokumenty o profesjonalnym wykończeniu. Złożone zdania mogą być przetwarzane z łatwością, dzięki pojemnym podajnikom papieru, dużym prędkościom skanowania, wygodnemu 8,1-calowemu ciekłokrystalicznemu ekranowi dotykowemu, skutecznym narzędziom zwiększającym wydajność, 80-gigabajtowemu dyskowi oraz innowacyjnemu oszczędzającemu przestrzeń wewnętrznemu finiszerowi, który umożliwia sortowanie, zszywanie i dziurkowanie. Dzięki zintegrowanej funkcji zarządzania dokumentami w komputerze i na twardym dysku urządzenia MX-2301N, komunikacja w biurze przebiega sprawnie, informacje wymieniane są efektywnie, a dokumenty można przekazywać drogą elektroniczną. | Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 23 | | Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 23 | | Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | 12 | | Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 12 | | Format papieru: min.- maks. | A5R - A3W | | Gramatura papieru (g/m²) | 55 - 256 | | Pojemność: standardowa (arkuszy) | 1100 | | Pojemność: maks. (arkuszy) | 2100 | | Czas nagrzewania (w sekundach) | 60 | | Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 1024 | | Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 512 | | Twardy dysk | STD | | Pojemność twardego dysku (GB) | 80 | | Dupleks | STD | | Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 200 - 240V, 50/60Hz | | Pobór mocy (kW) | 1,84 | | Wymiary (mm) | 620 x 670 x 950 | | Waga (kg) | 112 |
| Format oryginału (maks.) | A3 | | Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | 8,9 | | Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 6,0 | | Sorter elektroniczny (standard) | | | Sorter elektroniczny (opcja) | - | | Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 999 | | Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600 | | Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600 | | Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 600 | | Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 2 | | Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | 256 | | Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 | | Zaprogramowane skale kopiowania | 10 |
Pojemność podajnika oryginałów (kartek) 100 | Skaner sieciowy (std./opcja) | STD | | Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | | | Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 | | Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9600 custom | | Formaty plików | TIFF, PDF, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS | | Narzędzia skanera | Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN | | Skanowanie na pulpit | | | Skanowanie do FTP, Email | | | Skanowanie do folderu sieciowego | | | Skanowanie do pamięci USB | |
Funkcje archiwizacji dokumentów | Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | STD | | Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 5500 | | Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | 1700 | | Programowane zadania | kopiowanie, drukowanie, druk bezpośredni, skanowanie, wysyłanie faksów | | Foldery do przechowywania dokumentów | folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) | | Przechowywanie faksów poufnych | |
| Rozdzielczość (dpi) | 600 x 600 | | Podwyższona rozdzielczość (dpi) | 600 x 600 | | Drukarka sieciowa (std./opcja) | STD | | Interfejs standardowy/opcjonalny | STD USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | | Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows 2000/Windows Server 2003/Windows XP/Windwows Vista/Windows Server 2008 | | Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | Mac OS 9.0 - 9.2.2 Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5 - 10.5.6 | | Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) | | Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP | | Emulacja PDL std./opcja | standardowo PCL6, opcjonalnie emulacja PS3 | | Dostępne czcionki | 80 (PCL), 136 (PS3) |
|
| Faks (std./opcja) | OPT |
| System kompresji | MH/MR/MMR/JBIG |
| Protokół komunikacyjny | Super G3/G3 |
| Czas transmisji (w sekundach) | 3 |
| Szybkość modemu (b/s) | 33.600 - 2.400 |
| Rozdzielczość transmisji | STD 203,2 x 97,8 dpi Extra Fine 406,4 x 391 dpi |
| Format dokumentu (min.) | A5 |
| Format dokumentu (maks.) | A3 |
| Pamięć (MB) | 8 |
| Poziomy szarości | 256 |
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 999 |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500 |
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 500 | | Zszywanie (liczba arkuszy), maks. | 50 | | Zszywanie broszur | - | | Przesunięcie offsetowe | | | Dziurkacz | |
|
|
Ostatnia aktualizacja ( środa, 28 kwiecień 2010 )
|
|
|
|
|
|
Gościmy |
|
Aktualnie jest 162 gości online |
|
|